Fingertip Pulse Oximeter
Features:
4 color LED display oximeter
Mini fingertip pulse oximeter, one step to operate
Light-weighted, portable to carry in pocket
Suitable for elder people
Suitable for oxygen bar, community medical treatment, family, sports health care
Specifications:
Item No.: | BN-PO10001 |
Product Size: | 57.8*31.3*35.9mm |
Measuring Method: | Finger clip |
Pulse Rate Range: | 30bpm-250bpm |
Pulse Rate Accuracy: | ±2bpm or ±2% to the maximum |
Pulse rate Alarm Range: | 30bpm-250bpm, set step length of 5bpm |
SpO2 measurement range: | 70%-99% |
SpO2 PR average: | 8s |
SpO2 accuracy: | ±2%-3% |
Data update cycle: | 0.25-2seconds |
Peak Wavelength range: | 500-100nm |
Color: | White |
Packing:
Packaging: | 1pc/color box, 400pcs/ctn |
Outer carton: | 623mm*403mm*350mm |
Gross weight: | 18.5kgs |
Fingertip Pulse Oximeter
Features:
4 color LED display oximeter
Mini fingertip pulse oximeter, one step to operate
Light-weighted, portable to carry in pocket
Suitable for elder people
Suitable for oxygen bar, community medical treatment, family, sports health care
Specifications:
Item No.: | BN-PO10001 |
Product Size: | 57.8*31.3*35.9mm |
Measuring Method: | Finger clip |
Pulse Rate Range: | 30bpm-250bpm |
Pulse Rate Accuracy: | ±2bpm or ±2% to the maximum |
Pulse rate Alarm Range: | 30bpm-250bpm, set step length of 5bpm |
SpO2 measurement range: | 70%-99% |
SpO2 PR average: | 8s |
SpO2 accuracy: | ±2%-3% |
Data update cycle: | 0.25-2seconds |
Peak Wavelength range: | 500-100nm |
Color: | White |
Packing:
Packaging: | 1pc/color box, 400pcs/ctn |
Outer carton: | 623mm*403mm*350mm |
Gross weight: | 18.5kgs |